جشنواره عیدانه ناواکو98
طرح انگيزشي پذيرندگان پايانههاي فروشگاهي تحت عنوان "جشنواره عيدانه ناواكو" از بهمن ماه سال 97 آغاز و تا پايان ارديبهشت ماه سال 98 ادامه خواهد داشت.
نحوه محاسبه امتيازات و برگزاري قرعهكشي به شرح ذيل اعلام ميگردد:
- -به ازاي هر 8 تراكنش خريد در هر روز 1 امتياز محاسبه ميگردد .
- -به ازاي هر دو ميليون ريال تراكنش خريد ، 1 امتياز محاسبه ميگردد .
- -هردو هفته به 5 پذيرنده ، هر كدام يك سكه تمام بهار آزادي ، از بين پذيرندگان با حداقل 100 امتياز ، به قيد قرعه اهدا خواهد شد.
- -هردو هفته به 5 پذيرنده ، هر كدام يك سكه نيم بهار آزادي ، از بين پذيرندگان با حداقل يك امتياز ، به قيد قرعه اهدا خواهد شد.
- -قرعهكشيها هر دو هفته يك بار برگزار شده و نتيجه آن اطلاع رساني خواهد شد .
- -در پايان هر ماه به 30 نفر از صندوقداران منتخب فروشگاههاي بزرگ ، هر كدام يك كارت هديه 3،000.000 ريالي اهدا مي گردد.
جوايز تمام سكه قرعه كشي دوهفته دوم اردیبهشت ماه 98
برندگان تمام سكه | كد پذيرنده | نام استان | مرحله |
ميلاد سر گل زائي | 100000112402026 | مديريت شعب استان گلستان | دوهفته دوم ارديبهشت ماه |
علي مظاهري طهراني | 100000111802866 | قزوين | دوهفته دوم ارديبهشت ماه |
باقر ملك بقالي | 100000110108206 | آذربايجان شرقي | دوهفته دوم ارديبهشت ماه |
آيت اله هادي لو | 100000111400192 | مديريت شعب استان زنجان | دوهفته دوم ارديبهشت ماه |
ولي عبداله زاده | 100000110201000 | آذربايجان غربي | دوهفته دوم ارديبهشت ماه |
جوايز نیم سكه قرعه كشي دوهفته دوم اردیبهشت ماه 98
علي محمد نوري | 100000112602356 | لرستان | دوهفته دوم ارديبهشت ماه |
يزدان مار گيريان | 100000112702449 | مازندران | دوهفته دوم ارديبهشت ماه |
احمد شجاعي | 100000111401813 | زنجان | دوهفته دوم ارديبهشت ماه |
محمد رضا سيفي نژاد | 100000111306456 | خوزستان | دوهفته دوم ارديبهشت ماه |
سميه فيروزي خاتون آباد | 100000111901225 | قم | دوهفته دوم ارديبهشت ماه |
جوايز تمام سكه قرعه كشي دوهفته دوم فروردین 98 و دوهفته اول اردیبهشت 98
نام و نام خانواگي | كد پذيرنده | نام استان | مرحله |
فريدون آشوري | 100000110811398 | مديريت منطقه غرب تهران | دوهفته اول ارديبهشت |
عباس صفري | 100000111800913 | قزوين | دوهفته اول ارديبهشت |
ستار غيبي | 100000110107001 | آذربايجان شرقي | دوهفته اول ارديبهشت |
علي كاري | 100000110816633 | مديريت منطقه مركز تهران | دوهفته اول ارديبهشت |
پژمان پيشه گر | 100000112503567 | گيلان | دوهفته اول ارديبهشت |
محمد حسن اسمعيلي | 100000110809579 | مديريت منطقه مركز تهران | دوهفته دوم فروردين |
عيسي فعال حسيني | 100000110303108 | اردبيل | دوهفته دوم فروردين |
محمد عظيمي | 100000110405602 | اصفهان | دوهفته دوم فروردين |
ولي رمضاني اهكلاني | 100000112505792 | گيلان | دوهفته دوم فروردين |
محمد رضا حاجي زاده نقي آبادي | 100000110502350 | البرز | دوهفته دوم فروردين |
جوايز نیم سكه قرعه كشي دوهفته دوم فروردین 98 و دوهفته اول اردیبهشت 98
نام و نام خانواگي | كد پذيرنده | نام استان | مرحله |
عيسي بلوكي | 100000111306231 | خوزستان | دوهفته اول ارديبهشت |
عليرضا فاتحي | 100000110702892 | بوشهر | دوهفته اول ارديبهشت |
سهيل صادقي | 100000110810926 | مديريت منطقه غرب تهران | دوهفته اول ارديبهشت |
عدالت ميرزا خاني | 100000111801319 | قزوين | دوهفته اول ارديبهشت |
سمانه اسحقي كاه كش | 100000110407342 | اصفهان | دوهفته اول ارديبهشت |
صغرا جليلوند | 100000111801779 | قزوين | دوهفته دوم فروردين |
داود بيدار قركانلو | 100000110811590 | تهران | دوهفته دوم فروردين |
ملك جمشيدي | 100000112903134 | هرمزگان | دوهفته دوم فروردين |
محمد تقي اسماعيلي | 100000110404268 | اصفهان | دوهفته دوم فروردين |
مرتضي عظيمي | 100000110802132 | مديريت منطقه شرق تهران | دوهفته دوم فروردين |
جوايز تمام سكه قرعه كشي دوهفته دوم اسفند97 و دوهفته دوم فروردين 98
نام و نام خانواگي | كد پذيرنده | نام استان | مرحله |
مصطفي عيجاني | 100000111401613 | زنجان | دوهفته دوم اسفند |
معصومه نيكزاد | 100000112602182 | لرستان | دوهفته دوم اسفند |
جواد حيدري | 100000110813105 | شرق تهران | دوهفته دوم اسفند |
سيد كريم موسوي | 100000110407174 | اصفهان | دوهفته دوم اسفند |
جمشد برادران رحماني | 100000112503420 | گيلان | دوهفته دوم اسفند |
علي دهقاني محمدآبادي | 100000110807035 | غرب تهران | دوهفته دوم فروردين |
فضل اله نسيمي | 100000111705033 | فارس | دوهفته دوم فروردين |
نجف علي شاهين | 100000110406157 | اصفهان | دوهفته دوم فروردين |
حسين اوجاني | 100000112702216 | مازندران | دوهفته دوم فروردين |
بهرام سراجي علمداري | 100000110101276 | آذربايجان شرقي | دوهفته دوم فروردين |
جوايز نیم سكه قرعه كشي دوهفته دوم اسفند97 و دوهفته دوم فروردين 98
نام و نام خانواگي | كد پذيرنده | نام استان | مرحله |
فاطمه مميزالاشجار | 100000113101193 | يزد | دوهفته دوم اسفند |
داود فيلي شوهاني | 100000111304560 | خوزستان | دوهفته دوم اسفند |
عزت حيدري حاجي آبادي | 100000112903665 | هرمزگان | دوهفته دوم اسفند |
آسيه جمشيدي پور | 100000112702659 | مازندران | دوهفته دوم اسفند |
مجيد انصاري | 100000113003063 | همدان | دوهفته دوم اسفند |
سيد ابراهيم هدايتي | 100000112001045 | كردستان | دوهفته دوم فروردين |
كيومرز فرهادي | 100000110300200 | اردبيل | دوهفته دوم فروردين |
دوستعلي ترابي | 100000112601338 | لرستان | دوهفته دوم فروردين |
مهدي غلامي مشكاني | 100000110814583 | غرب تهران | دوهفته دوم فروردين |
عباس معظم جزي | 100000110404193 | اصفهان | دوهفته دوم فروردين |
-
برندگان جوايز سكه تمام-هفته اول
-
نام و نام خانوادگي شماره پذيرندگي مديريت شهريار شجاع 100000110803668 مستقل تهران رحيم احمدي فرد 100000111400846 زنجان مهدي سلطاني 100000111705869 فارس سيد علي سجادي 100000112601119 لرستان مهر انگيز اميريان 100000110702665 بوشهر -
برندگان جوايز نیم سكه -هفته اول
-
نام و نام خانوادگي شماره پذيرندگي مديريت محمد رضا مرادي
100000110405600 اصفهان
توانا نجات پاشاكي
100000112503938
گيلان
صلاح الدين نجاري
100000110203990
آذربايجان غربي
سجاد زارع مادواني
100000111702113
فارس
سميه كنعاني زوارق
100000110105826
آذربايجان شرقي
مطالب مرتبط
- نتایج قرعه کشی های بانک
- قرعه کشی حساب های قرض الحسنه
- نتایج قرعه کشی عیدانه ناواکو98
- جشنواره عیدانه ناواکو97
- نتایج قرعه کشی شرکت ناواکو (جشنواره بهار در زمستان)
- نتایج قرعه کشی هفته اول جشنواره بهار در زمستان
- نتایج قرعه کشی هفته دوم جشنواره بهار در زمستان
- نتایج قرعه کشی هفته سوم جشنواره بهار در زمستان
- نتایج قرعه کشی هفته چهارم جشنواره بهار در زمستان
- نتایج قرعه کشی هفته پنجم جشنواره بهار در زمستان
- نتایج قرعه کشی هفته ششم جشنواره بهار در زمستان
- نتایج قرعه کشی هفته هفتم جشنواره بهار در زمستان
- نتایج قرعه کشی هفته هشتم جشنواره بهار در زمستان
- نتایج قرعه کشی طرح77
- نتایج قرعه کشی طرح مهرگان